38米云梯车技术参数
项目 | 单位 | 技术参数 |
车辆型号 | / | HWJ5041JGK |
发动机型号 | / | JX493ZLQ4 |
排放标准 | / | GB17691-2005国IV.GB3847-2005 |
底盘型号 | / | JX1041TSG24 |
燃料种类 | / | 柴油 |
功率 | kw | 115 |
外廓尺寸 | mm | 7100*2350*3300 |
总质量 | Kg | 7965 |
轴距 | mm | 4200 |
钢板弹簧片数 | 片 | 8/9+6 |
轮胎数 | 个 | 6 |
轮胎规格 | / | 8.25R16LT |
前轮距 | mm | 1585 |
后轮距 | mm | 1605 |
轴荷 | Kg | 3145/6845 |
驾驶室准乘人数 | 人 | 3 |
车速 | Km/h | 95 |
操作系统 | / | 液压系统 |
控制系统 | / | 无线电子遥控(80-100) |
平台载荷 | Kg | 400 |
作业高度 | m | 38 |
作业幅度 | m | 18 |
平台尺寸 | mm | 1560*2300 |
臂节 | 节 | 8节同步伸缩 |
回转角度 | 。 | 180 |
作业范围 | 。 | 60-90 |
支腿形式 | / | H型 两节支腿 |
注:1.载重400KG(严禁超载);
2. 90o作业不得超过24米;
3.严禁载人;
4.作业期间臂下禁止站人;
5.4级风力以上,禁止作业;
6.具体请按操作规范作业。
云梯车
上一条:工程案例 | 下一条:1.5T手扶式履带运输车 |