云梯车主要技术参数 | |||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 |
尺寸参数 | 总长 | mm | 5995 |
总宽 | mm | 1900 | |
总高 | mm | 2850 | |
质量参数 | 乘坐人数 (含驾驶员) | 人 | 5 |
总质量 | kg | 4495 | |
整备质量 | kg | 4170 | |
主要性能参数 | 工作平台载荷 | kg | 400 |
作业高度 | m | 28 | |
支腿跨距 | mm | 1000 | |
横向支腿跨距 | mm | 3700 | |
纵向支腿跨距 | mm | 3170 | |
支腿收放时间 | s | 20 | |
行驶参数 | 轴 数 | 个 | 2 |
轴 荷 | 1835/ 2660 | ||
轴 距 | mm | 3360 | |
前轮距 | mm | 1385 | |
后轮距 | mm | 1425 | |
弹簧片数 | 个 | 7/4+5 | |
轮胎数 | 个 | 6 | |
轮胎规格 | 7.00R16LT | ||
行驶速度 | km/h | 100 | |
接近角 | ° | 28 | |
离去角 | ° | 18 |
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 江铃顺达 |
发动机 | 柴油发动机,功率85KW(115马力),国五排放,涡轮增压 |
驾驶室 | 双排座,可乘坐5人,驾驶室装备行驶记录系统 |
走台板 | 防滑走台板 |
取力系统 | 液压操作 |
工作平台 | 1100×1000×450(mm) |
臂架形式 | 七节同步伸缩 |
臂起落形式 | 双变幅油缸,臂起落、回转更平稳 |
回转装置 | 左右各90度 |
支腿 | 前支腿,二节H型伸缩支腿,单独可调,自动液压 |
操作 | 工作平台和地面遥控器电气操作,转台液压操作 |
散热器 | 可手动,当温度达到55度时自动散热 |
国五云梯车基本功能配置:作业车可以实现平台载荷400kg,作业高度28米,作业幅度11米。 | |||
名称 | 简要说明 | ||
上下车自动互锁装置 | 用于上下车互锁,防止误操作发生危险 | ||
整车水平状态测试仪 | 可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态 | ||
云梯限位报警装置 | 梯子伸出达到限位自动报警提示 | ||
紧急制动装置 | 用于强制停止平台运行 | ||
一键式点火、熄火 | 在操作台可对发动机进行点火、熄火控制 | ||
夜间照明装置 | 在梯臂上有工程照明灯 | ||
支腿警示装置 | 用于警示支腿未按要求收好 | ||
伸缩臂架韩国进口,整车液压进口,油缸国产,整车板材均为高强钢 |
云梯车
上一条:云梯车 | 下一条:1.5T手扶式履带运输车 |